CBTWCODESPERVAK_PK	CLANDBTW	CBTWVAK	CBTWCODE	CBTWCODES_FK	CVERKOOP	CVERKOOPBTW	CVERKOOPCN	CVERKOOPCNBTW	CAANKOOP	CAANKOOPBTW	CAANKOOPCN	CAANKOOPCNBTW	CALGEMENEREKENING	CFINVERKOOP	CFINVERKOOPBTW	CFINAANKOOP	CFINAANKOOPBTW
1	BE	00	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
2	BE	01	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3	BE	02	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
4	BE	03	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
5	BE	45	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
6	BE	46	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
7	BE	47	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
8	BE	48	6	6	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
9	BE	49	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
10	BE	49	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
11	BE	49	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
12	BE	49	4	4	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
13	BE	49	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
14	BE	49	7	7	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
15	BE	54	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
16	BE	54	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
17	BE	54	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
18	BE	55	6	6	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
19	BE	56	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
20	BE	57	10	10	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
21	BE	59	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
22	BE	59	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
23	BE	59	4	4	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
24	BE	59	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
25	BE	59	6	6	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
27	BE	59	10	10	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
28	BE	63	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
29	BE	63	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
30	BE	63	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
31	BE	64	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0
32	BE	64	3	3	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0
33	BE	64	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0		0	0	0	0
34	BE	81	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
35	BE	81	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
36	BE	81	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
37	BE	81	4	4	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
38	BE	81	5	5	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
39	BE	81	6	6	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
40	BE	81	7	7	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
41	BE	81	9	9	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
42	BE	81	10	10	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
43	BE	82	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
44	BE	82	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
45	BE	82	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
46	BE	82	4	4	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
47	BE	82	5	5	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
48	BE	82	6	6	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
49	BE	82	7	7	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
50	BE	82	9	9	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
51	BE	82	10	10	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
52	BE	83	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
53	BE	83	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
54	BE	83	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
55	BE	83	4	4	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
56	BE	83	5	5	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
57	BE	83	6	6	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
58	BE	83	7	7	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
59	BE	83	9	9	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
60	BE	83	10	10	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
61	BE	84	6	6	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
62	BE	85	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
63	BE	85	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
64	BE	85	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
65	BE	85	4	4	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
66	BE	85	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
67	BE	86	6	6	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0
68	BE	87	5	5	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0
69	BE	87	10	10	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0
70	BE	T	11	11	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
71	BE	46	11	11	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
72	BE	48	11	11	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
73	BE	00	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0
74	BE	01	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0
75	BE	02	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0
76	BE	03	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0
77	BE	54	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0
78	BE	54	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0
79	BE	54	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	0	0
80	BE	59	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1
81	BE	59	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1
82	BE	59	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1
83	BE	82	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0
84	BE	82	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0
85	BE	82	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0
86	BE	82	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0
87	BE	85	9	9	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
88	BE	44	61	61	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
89	BE	48BIS	61	61	0	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
99	BE	88	61	61	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0
100	BE	55	61	61	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
101	BE	84	61	61	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
102	BE	82	61	61	0	0	0	0	1	0	1	0	61,62,65	0	0	0	0
103	BE	59	61	61	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
104	BE	81	61	61	0	0	0	0	1	0	1	0	60	0	0	0	0
105	BE	83	61	61	0	0	0	0	1	0	1	0	20,21,22,23,24,25,26,27	0	0	0	0
106	BE	85	10	10	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0
107	BE	61	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
108	BE	61	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
109	BE	61	9	9	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
110	BE	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
111	BE	62	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
112	BE	62	6	6	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
113	BE	62	9	9	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
114	BE	62	61	61	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0
115	BE	57	9	9	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
116	BE	59	9	9	0	0	0	0	0	1	0	0		0	0	0	0
201	NL	1A	4	104	1	0	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0
202	NL	1B	2	102	1	0	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0
204	NL	1E	1	101	1	0	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0
206	NL	3A	7	107	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
207	NL	3B	6	106	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
208	NL	4A	9	109	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0
209	NL	4A2	9	109	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
210	NL	4B	6	106	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0
211	NL	4B2	6	106	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
212	NL	5B	4	104	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
213	NL	5B	6	106	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
214	NL	5B	9	109	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
215	NL	2A	10	110	0	0	0	0	1	0	1	0		0	0	0	0
216	NL	2A2	10	110	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
217	NL	3C	12	112	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
218	NL	5B	2	102	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
219	NL	5B	10	110	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
220	NL	5B	2	102	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1
221	NL	5B	4	104	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	1
222	NL	3B61	61	161	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0
223	NL	4B2	61	106	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
224	NL	5B	61	106	0	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0
